Уникальные шлемы
Хороший уникальный шлем – мечта любого воина. Самые лучшие уникальные шлемы выпадают на сложности Hell, с очень и очень небольшим шансом. Лучше всего, для выбивания уникальных предметов делать забеги на Мефисто, Диабло и Баала.
| | | | |
| | Обычные уникальные шлемы | | |
| | | |
| 
| Biggin's Bonnet (Cap) | 17-19 (базовая: 3-5) | 3 | - | 12 | • +30% увеличенный урон • +14 защиты • +30 к рейтингу атаки • +15 к жизни • +15 к мане | 
| Tarnhelm (Skull Cap) | 8-11 | 15 | 15 | 18 | • +1 ко всем навыкам • 25-50% больше шансов найти магический предмет • 75% больше золота с монстров | 
| Coif of Glory (Helm) | 25-28 (базовая: 15-18) | 14 | 26 | 24 | • +10 защиты • Нападающий получает повреждения молнией 7* • Уменьшает радиус обзор монстра* • Сопротивляемость молнии +15% • +100 защиты от стрел* • Только в патче 1.09 и выше | 
| Duskdeep (Full Helm) | 45-60 (базовая: 23-26) | 17 | 41 | 30 | • +30-50% увеличенная защита • +10-20 защита • Повреждения уменьшаются на 7 • Все сопротивляемости +15 • +8 максимальному урону • -2 к радиусу освещения • Только в патче 1.09 и выше | 
| Howltusk (Great Helm) | 64 (базовая: 30-35) | 25 | 63 | 40 | • 35% от полученного урона переходит в ману • +80% увеличенная защита • Магический урон уменьшается на 2 • Нападающий получает повреждения 3* • Ваши удары отбрасывают врагов • 25% шанс обратить монстра в бегство при ударе • Только в патче 1.09 и выше | 
| The Face of Horror (Mask) | 34-52 (базовая: 9-27) | 20 | 23 | 20 | • +25 защиты • +50% урона по мертвецам • 50% шанс обратить монстра в бегство при ударе • Все сопротивляемости +10 • +20 к силе • Только в патче 1.09 и выше | 
| Undead Crown (Crown) | 99-113 (базовая: 25-45) | 29 | 55 | 50 | • +30-60% увеличенная защита • +50% урона по мертвецам • +50-100 к рейтингу атаки против мертвецов • Уменьшает продолжительность заморозки вдвое • 5% крадет жизни от удара • Сопротивление яду +50% • +40 защиты • +3 к навыку Skeleton Mastery (только Некромант) Только в патче 1.09 и выше | 
| Wormskull (Bone Helm) | 33-36 | 21 | 25 | 40 | • +1 к навыкам некроманта • +80 урона ядом за 8 секунд • 5% крадет жизни от удара • Сопротивление яду +25% • +10 к мане • Только в патче 1.09 и выше | | |
| | | | |
| | | | |
| | Экспертные уникальные шлемы | | |
| | | |
| 
| Peasant Crown (War Hat) | 108 (базовая: 45-53) | 28 | 20 | 12 | • +100% увеличенная защита • +1 ко всем навыкам • 15% более быстрый бег/хотьба • Регенерация жизней +6-12 • +20 к энергии • +20 к живучести • Только в патче 1.09 и выше | 
| Rockstopper (Sallet) | 163-201 (базовая: 52-62) | 31 | 43 | 18 | • +160-220% увеличенная защита • Повреждения уменьшаются на 10% • 30% более быстрое восстановление после удара • Сопротивление холоду +20-40% • Сопротивление огню +20-50% • Сопротивление молнии +20-40% • +15 к живучести • Только в патче 1.09 и выше | 
| Stealskull (Casque) | 219-248 (базовая: 63-72) | 35 | 59 | 24 | • +200-240% увеличенная защита • 10% увеличенная скорость атаки • 10% более быстрое восстановление после удара • 5% от урона воруется в здоровье • 5% от урона воруется в ману • 30-50% больше шансов найти магический предмет • Только в патче 1.09 и выше | 
| Darksight Helm (Basinet) | 77-282 (базовая: 75-84) | 38 | 82 | 30 | • + (2 основано на уровне персонажа) 2-198 защиты (в зависимости от уровня персонажа) • 6% Шанс создать заклинание Dim Vision, 3 уровня при получении удара • Вы получаете навык Cloak of Shadows 5 уровня (30 зарядов) • Персонаж не может быть заморожен • Сопротивление огню +20-40% • 5% от урона воруется в ману • -4 к радиусу освещения • Только в патче 1.09 и выше | 
| Valkyrie Wing (Winged Helm) | 247-297 (базовая: 85-98) | 44 | 115 | 40 | • +150-200% защиты • +1-2 к навыкам амазонки • 20% быстрый бег/хотьба • 20% более быстрое восстановление после удара • +2-4 к мане за каждое убийство • Только в патче 1.09 и выше | 
| Blackhorn's Face (Death Mask) | 243-278 (базовая: 54-86) | 41 | 55 | 20 | • +180-220% увеличенная защита • Замедляет цель на 20% • Нападающий получает повреждения молнией 25 • Запрещает монстру лечиться • +20 поглощения урона молнией • Сопротивление молнии +15% • Только в патче 1.09 и выше | 
| Crown of Thieves (Grand Crown) | 296-342 (базовая: 78-113) | 49 | 103 | 50 | • +160-200% увеличенная защита • 9-12% крадет жизни от удара • Сопротивление огню +33% • +35 маны • +50 жизни • +25 ловкости • 80-100% больше золота с монстров • Только в патче 1.09 и выше | 
| Vampire Gaze (Grim Helm) | 252 (базовая: 60-125) | 41 | 58 | 40 | • +100% увеличенная защита • Добавляет 6-22 урона холодом, длительностью 4 секунды • 15% замедленный расход выносливости • 6-8% крадет жизни от удара • 6-8% маны крадется от удара • Повреждения уменьшаются на 15-20% • Магический урон уменьшается на 10-15 • Только в патче 1.09 и выше | | |
| | | | |
| | | | |
| | Элитные уникальные доспехи | | |
| | | |
| 
| Harlequin Crest (Shako) | 98-141 | 62 | 50 | 12 | • +2 ко всем навыкам • + (1.5 основано на уровне персонажа) 1-148 к жизни (в зависимости от уровня персонажа) • + (1.5 основано на уровне персонажа) 1-148 к мане (в зависимости от уровня персонажа) • Повреждения уменьшаются на 10% • 50% больше шансов найти магический предмет • +2 ко всем параметрам (силы, ловкости, живучести и энергии) • Только в патче 1.09 и выше | 
| Steel Shade (Armet) | 300-345 (базовая: 105-149) | 62 | 109 | 24 | • +100-130% увеличенная защита • Регенерация жизней +10-18 • 4-8% маны крадется от удара • +5-11 поглощения урона огнем • Только в патче 1.10 и выше | 
| Veil of Steel (Spired Helm) | 396 (базовая: 114-159) | 73 | 192 | 60 | • +60% увеличенная защита • +140 защиты • Все сопротивляемости +50 • +15 к силе • +15 к живучести • -4 к радиусу освещения • Только в патче 1.09 и выше | 
| Nightwing's Veil (Spired Helm) | 304-352 (базовая: 114-159) | 67 | 96 | 40 | • +90-120% увеличенная защита • +2 ко всем навыкам • +8-15% урон навыков основанных на холоде • +10-20 к ловкости • +5-9 поглощения урона холодом • Уменьшает продолжительность заморозки вдвое • Требования -50% • Только в патче 1.10 и выше | 
| Andariel's Visage (Demonhead) | 310-387 (базовая: 101-154) | 83 | 102 | 20 | • +100-150% увеличенная защита • +2 ко всем навыкам • 20% увеличенная скорость атаки • 8-10% крадет жизни от удара • +25-30 к силе • +10% к максимальному сопротивлению яду • Сопротивление огню -30% • Сопротивление яду +70% • 15% Шанс создать заклинание Poison Nova, уровня 15 при получении удара • Уровня 3 Venom (20 зарядов) • Только в патче 1.10 и выше | 
| Crown of Ages (Corona) | 349-399 (базовая: 111-165) | 82 | 174 | - | • +50% увеличенная защита • +100-150 защиты • +1 ко всем навыкам • Повреждения уменьшаются на 10-15% • Все сопротивляемости +20-30 • +30% более быстрое восстановление после удара • Предмет имеет 1-2 сокета • Неразрушимый • Только в патче 1.10 и выше | 
| Giant Skull (Bone Visage) | 350-477 (базовая: 100-157) | 65 | 106 | 40 | • +250-320 защиты • 10% шанс сокрушительного удара • Отбрасывает • +25-35 к силе • Отверстия (1-2) • Только в патче 1.10 и выше | | |
| | | | |
Примечания
Coif of Glory:
- Нападающий получает повреждения молнией 7 – не работает с дальними атаками.
- Уменьшает радиус обзор монстра – аналогично с проклятьем некроманта Dim Vision.
- +100 защиты от стрел – уменьшает шанс попадания по вам дистанционными атаками (бонус к броне работает только к дистанционным атакам). Примечание: практическая польза почти отсутствует.
Howltusk:
- Нападающий получает повреждения 3 – не работает с дальними атаками.