Уникальные Амулеты
Мощные уникальные амулеты ценны, прежде всего, своими значительными бонусами ко всем навыкам. Единственный их недостаток – ни одно из них, в отличие от редких (желтых), не имеет бонуса к здоровью.
| | | | |
| | Уникальные Амулеты | | |
| | | |
| 
| Nokozan Relic (Amulet) | 10 | • +20% более быстрое восстановление после оглушения • Сопротивление огню +50% • +10% к максимальному сопротивлению огню • Добавляет 3-6 урона огнем • +3 к радиусу освещения Только в патче 1.09 и выше | 
| The Eye of Etlich (Amulet) | 15 | • +1-5 к радиусу освещения • +1 ко всем навыкам • 3-7% от урона воруется в здоровье • Добавляет (1-2) - (3-5) урона холодом • Длительность заморозки: 2-10 секунд* • +10-40 защиты от стрел* Доступно в любой версии | 
| The Mahim-Oak Curio (Amulet) | 25 | • +10 защиты • +10% увеличенная защита • +10% бонус к рейтингу атаки • Все сопротивляемости +10% • +10 ко всем параметрам (силы, ловкости, живучести и энергии) Только в патче 1.09 и выше | 
| Saracen's Chance (Amulet) | 47 | • 10% шанс создать заклинание Iron Maiden 2 уровня, при получении удара • Все сопротивляемости +15-25% • +12 ко всем параметрам (силы, ловкости, живучести и энергии) Только в патче 1.09 и выше | 
| The Cat's Eye (Amulet) | 50 | • +30% более быстрый бег/хотьба • +20% увеличенная скорость атаки • +100 защиты от стрел • +100 защиты • +25 ловкости Только в патче 1.09 и выше | 
| Crescent Moon (Amulet) | 50 | • 10% от полученного урона переходит в ману • +45 маны • 3-6% от урона воруется в здоровье • 11-15% от урона воруется в ману • Снижает получаемый от магии урон на 10 • -2 к радиусу освещения Только в патче 1.09 и выше | 
| Atma's Scarab (Amulet) | 60 | • 5% шанс создать заклинание Amplify Damage 2 уровня, при ударе • 20% бонус к рейтингу атаки • +40 урона ядом за 4 секунд • Сопротивление яду +75% • +3 к радиусу освещения • Нападающий получает повреждение 5 Только в патче 1.09 и выше | 
| The Rising Sun (Amulet) | 65 | • +2 к навыкам огня • 2% шанс создать заклинание Meteor 13-19 уровня, при получении удара • + (0.75 основано на уровне персонажа) 0-74 поглощения урона огнем (в зависимости от уровня персонажа) • Добавляет 24-48 урона огнем • Регенерация здоровья +10 • +4 к радиусу освещения Только в патче 1.10 и выше | 
| Highlord's Wrath (Amulet) | 65 | • +1 ко всем навыкам • +20% увеличенная скорость атаки • + (0.375 основано на уровне персонажа) 0-37% вероятность смертельного удара (в зависимости от уровня персонажа) • Сопротивляемость молнии +35% • Добавляет 1-30 урона молнией • Нападающий получает повреждение молнией 15 Только в патче 1.09 и выше | 
| Mara's Kaleidoscope (Amulet) | 67 | • +2 ко всем навыкам • Все сопротивляемости +20-30% • +5 ко всем параметрам (силы, ловкости, живучести и энергии) Только в патче 1.09 и выше | 
| Seraph's Hymn* (Amulet) | 65 | • +2 ко всем навыкам • +1-2 к защитным аурам (только для паладинов) • +25-50% урона по демонам • +150-250 к рейтингу атаки против демонов • +25-50% урона по мертвецам • +150-250 к рейтингу атаки против мертвецов • +2 к радиусу освещения (Ladder Only) Только в патче 1.10 и выше | 
| Metalgrid (Amulet) | 81 | • +400-450 к рейтингу атаки • Вы получаете навык Iron Golem 22 уровня (11 зарядов) • Вы получаете навык Iron Maiden 12 уровня (20 зарядов) • Все сопротивляемости +25-35% • +300-350 защиты (Ladder Only) Только в патче 1.10 и выше | | |
| | | | |
Примечания:
- Seraph's Hymn – как правило, иконки амулетов выбираются случайным образом (из 3-х вариантов), тем не менее, Seraph's Hymn, после идентификации принимает гексагональную форму, не зависимо от того, какую иконку он имел до идентификации. Это не ошибка.;
- The Eye of Etlich – Свойство «+10-40 защиты от стрел» уменьшает вероятность попадания по вам стрелами, копьями, и другими метательными снарядами.
Также этот амулет имеет скрытую заморозку противников на 2-10 секунд. Эта длительность будет складываться с другой заморозкой от урона холодом. Помните, что длительность заморозки сокращается на 1/2 на сложности Nightmare, и на 3/4 на сложности Hell;