Паладин: Защитные ауры (Defensive Auras)
Паладин | Билды | Скриншоты, рисунки, обои | Боевые навыки | Боевые ауры | Защитные ауры | Видео | Скачать
Одновременно один паладин может использовать только одну ауру.
![]() | Благодать (Prayer) Требуемый уровень: 1 |
Паладина и его спутников окружает лечащая аура, которая будет расходовать немного маны на лечение.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 |
Лечение | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Затраты маны | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
![]() | Сопротивление огню (Resist Fire) Требуемый уровень: 1 |
Паладина и его спутников окружает аура увеличивающая сопротивление к огню.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 |
Сопротивление к огню +% | 52 | 66 | 76 | 85 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 124 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
+X% Максимальное сопротивление к огню | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
![]() | Сопротивление холоду (Resist Cold) Требуемый уровень: 6 |
Паладина и его спутников окружает аура увеличивающая сопротивление к холоду.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 7.3 | 8.6 | 10 | 11.3 | 12.6 | 14 | 15.3 | 16.6 | 18 | 19.3 | 20.6 | 22 | 23.3 | 24.6 | 26 | 27.3 | 28.3 | 30 | 31.3 | 32.6 |
Сопротивление к холоду +% | 52 | 66 | 76 | 85 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 124 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
+X% Максимальное сопротивление к холоду | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
![]() | Сопротивление молнии (Resist Lightning) Требуемый уровень: 12 |
Паладина и его спутников окружает аура увеличивающая сопротивление к молнии.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 |
Сопротивление к молнии +% | 52 | 66 | 76 | 85 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 124 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
+X% Максимальное сопротивление к молнии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
![]() | Отвага (Defiance) Требуемый уровень: 6 |
Паладина и его спутников окружает аура увеличивающая защиту.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 |
Защита +% | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
![]() | Очищение (Cleansing) Требуемый уровень: 12 |
Паладина и его спутников окружает аура которая снижает длительность отравления и проклятий.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 |
Снижение длительности | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
Очищение (Cleansing) получает бонусы от:
При изучении ауры Prayer, Cleansing не расходует ману во время использования (но т.к. без неё вы и не выучите Cleansing эта тонкость механики остается незамеченной)
При изучении ауры Prayer, Cleansing также обладает лечащим эффектом. Сила лечащего эффекта зависит от уровня ауры Prayer.
![]() | Сила воли (Vigor) Требуемый уровень: 18 |
Паладина и его спутников окружает аура которая увеличивает скорость бега и запас выносливости.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Скорость бега +% | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
Запас выносливости +% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
Скорость восстановления выносливости +% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
![]() | Медитация (Meditation) Требуемый уровень: 24 |
Паладина и его спутников окружает аура которая значительно увеличивает скорость восстановления маны.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 7.3 | 8.6 | 10 | 11.3 | 12.6 | 14 | 15.3 | 16.6 | 18 | 19.3 | 20.6 | 22 | 23.3 | 24.6 | 26 | 27.3 | 28.3 | 30 | 31.3 | 32.6 |
Регенерация маны +% | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |
Медитация (Meditation) получает бонусы от:
При изучении ауры Prayer, Meditation не расходует ману во время использования.
При изучении ауры Prayer, Meditation также обладает лечащим эффектом. Сила лечащего эффекта зависит от уровня ауры Prayer.
![]() | Прощение (Redemption) Требуемый уровень: 30 |
Паладин это воплощение веры и справедливости. И даже к слугам Ада он может относиться милосердно. На всех монстров, попавших под действие ауры накладывается ритуал искупления, и душа монстров после смерти обретет покой. Взамен же, убитый монстр восстановит часть здоровья и маны паладину и его спутникам.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | |||||||||||||||||||
Шанс искупления +% | 23 | 34 | 42 | 49 | 55 | 59 | 63 | 65 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Восстановление здоровья/маны | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
![]() | Спасение (Salvation) Требуемый уровень: 30 |
Паладина и его спутников окружает аура увеличивающая сопротивление ко всем стихиям: огню, холоду и молнии.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 |
Сопротивление огню/молнии/холоду % | 60 | 68 | 75 | 80 | 85 | 88 | 91 | 93 | 96 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 106 | 107 | 108 | 108 |