Варвар (Barbarian): Боевые искусства (Combat Masteries)
Варвар | Билды | Скриншоты, рисунки, обои | Боевые искусства | Боевые навыки | Боевые кличи | Видео | Скачать
Владение мечами (Sword Mastery) Требуемый уровень: 1 |
Увеличивает урон и уровень атаки при использовании мечей.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урон +% | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Атака +% | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 |
Шанс критического удара % | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Владение топорами (Axe Mastery) Требуемый уровень: 1 |
Увеличивает урон и уровень атаки при использовании топоров.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урон +% | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Атака +% | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 |
Шанс критического удара % | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Владение топорами (Mace Mastery) Требуемый уровень: 1 |
Увеличивает урон и уровень атаки при использовании дубин.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урон +% | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Атака +% | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 |
Шанс критического удара % | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Владение древковым (Polearm Mastery) Требуемый уровень: 6 |
Увеличивает урон и уровень атаки при использовании древкового оружия.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урон +% | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Атака +% | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 |
Шанс критического удара % | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Владение метательным оружием (Throwing Mastery) Требуемый уровень: 6 |
Увеличивает урон и уровень атаки при использовании метательного оружия.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урон +% | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Атака +% | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 |
Шанс критического удара % | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Владение метательным копьями (Spear Mastery) Требуемый уровень: 6 |
Увеличивает урон и уровень атаки при использовании копий.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урон +% | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Атака +% | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 |
Шанс критического удара % | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Повышенная выносливость (Increased Stamina) Требуемый уровень: 12 |
Пассивное увеличение выносливости (куда уж больше-то…). Вкладывайте не больше одного очка.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус выностивости +% | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 |
Железная кожа (Iron Skin) Требуемый уровень: 18 |
Пассивное увеличение уровня защиты (в купе с умением Berserk даёт не лучший результат)
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус +% | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 |
Повышенная скорость (Increased Speed) Требуемый уровень: 24 |
Пассивное увеличение скорости передвижения. Больше полезен в мультиплеере.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бег/хотьба скорость +% | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
Естественная защита (Natural resistance) Требуемый уровень: 30 |
Пассивное увеличение сопротивления ко всем видам магического воздействия, а также яда.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вся сопротивляемость +% | 12 | 21 | 28 | 35 | 40 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 |