Strength | +1-2 к силе | 12 | 12 |
Might | +3-5 к силе | 33 | 33 |
Ox | +6-9 к силе | 45 | 45 |
Jackal | +1-5 к жизни | 4 | 4 |
Fox | +6-10 к жизни | 11 | 11 |
Wolf | +11-20 к жизни | 27 | 27 |
Tiger | +21-30 к жизни | 43 | 43 |
Mammoth | +31-40 к жизни | 59 | 59 |
Colossus | +41-60 к жизни | 75 | - |
Maiming | +3-4 к максимальному урону | 42 | 42 |
Remedy | Время отравления уменьшается на 25% | 7 | 7 |
Amelioration | Время отравления уменьшается на 50% | 18 | 18 |
Defiance | Время отравления уменьшается на 75% | 25 | 25 |
Regeneration | регенерирует 3-5 единицы здоровья | 40 | 40 |
Blocking | +10% к шансу блока, +15% к скорости блока | 1 | 1 |
Deflecting | +20% к шансу блока, +30% к скорости блока | 11 | 11 |
Balance | уменьшает скорость восстановления после удара на 10% | 5 | 5 |
Equilibrium | уменьшает скорость восстановления после удара на 17% | 9 | 9 |
Health | получаемый урон снижается на 1 | 7 | 7 |
Protection | получаемый урон снижается на 2 | 24 | 24 |
Absorption | получаемый урон снижается на 3 | 32 | 32 |
Life | получаемый урон снижается на 4-7 | 41 | 41 |
Amicae | получаемый урон снижается на 8-15 | 51 | - |
Warding | Магический урон снижается на 1 | 7 | 7 |
Sentinel | Магический урон снижается на 2 | 18 | 18 |
Guarding | Магический урон снижается на 3 | 26 | 26 |
Negation | Магический урон снижается на 4-6 | 41 | - |
Thorns | Атакующий получает 1-3 единицы урона | 14 | 14 |
Spikes | Атакующий получает 4-6 единиц урона | 21 | 21 |
Razors | Атакующий получает 7-9 единиц урона | 34 | 34 |
Swords | Атакующий получает 10-20 единиц урона | 47 | - |
Ease | требования к предмету снижаются на 20% | 15 | 15 |
Simplicity | требования к предмету снижаются на 30% | 25 | 25 |
Thawing | время заморозки уменьшается наполовину | 10 | 10 |
Self-Repair | восстанавливает прочность (3 единицы в минуту) | 3 | 3 |
Restoration | восстанавливает прочность (5 единиц в минуту) | 20 | 20 |
Ages | неразрушимый | 50 | - |
Sacrifice | даёт навык Sacrifice | 7 | 7 |
Holy Bolts | даёт навык Holy Bolts | 12 | 12 |
Zeal | даёт навык Zeal | 18 | 18 |
Vengeance | даёт навык Vengeance | 24 | 24 |
Blessed Hammers | даёт навык Blessed Hammers | 24 | 24 |
of Charged Bolt | даёт 12% шанс сколдовать заклинание Charged Bolt 4 уровня при ударе | 16 | 16 |
of Frost Shield | даёт 5% шанс сколодовать заклинание Frost Nova 3 уровня при ударе | 12 | 12 |
of Nova Shield | даёт 12% шанс сколдавать заклинание Nova 4 уровня при ударе | 28 | 28 |
Чтобы оставлять комментарии необходимо войти или зарегистрироваться