Visionary | + (1 за уровень) 1-99% к рейтингу атаки (основывается на уровне персонажа) | 25 | 25 |
Sturdy | +10-30% к защите | 1 | 1 |
Strong | +31-40% к защите | 9 | 9 |
Glorious | +41-50% к защите | 19 | 19 |
Blessed | +51-65% к защите | 25 | 25 |
Saintly | +66-80% к защите | 31 | 31 |
Holy | +81-100% к защите | 36 | 36 |
Godly | +101-200% к защите | 45 | 50 |
Lizard's | +1-5 к мане | 3 | 3 |
Mnemonic | + (0.75 за уровень) 0.75-74.25 к мане (основывается на уровне персонажа) | 25 | 25 |
Glimmering | +1 к радиусу света | 1 | 1 |
Glowing | +2 к радиусу света | 6 | 6 |
Crimson | +5-10% к сопротивлению огню | 5 | 5 |
Russet | +11-20% к сопротивлению огню | 12 | 12 |
Garnet | +21-30% к сопротивлению огню | 18 | 18 |
Ruby | +31-40 к сопротивлению огню | 25 | 25 |
Azure | +5-10% к сопротивлению холоду | 5 | 5 |
Lapis | +11-20% к сопротивлению холоду | 12 | 12 |
Cobalt | +21-30% к сопротивлению холоду | 18 | 18 |
Tangerine | +5-10% к сопротивлению молнии | 5 | 5 |
Ocher | +11-20% к сопротивлению молнии | 12 | 12 |
Coral | +21-30% к сопротивлению молнии | 18 | 18 |
Beryl | +5-10% к сопротивлению яду | 5 | 5 |
Viridian | +11-20% к сопротивлению яду | 12 | 12 |
Jade | +21-30% к сопротивлению яду | 18 | 18 |
Shaman's | +1 к навыкам друида | 30 | 30 |
Hierophant's | +2 к навыкам друида | 50 | 50 |
Trainer's | +1 к ветке навыков призыва друида | 20 | 20 |
Caretaker's | +2 к ветке навыков призыва друида | 40 | 40 |
Keeper's | +3 к ветке навыков призыва друида | 60 | - |
Spiritual | +1 к ветке навыков оборотничества друида | 20 | 20 |
Feral | +2 к ветке навыков оборотничества друида | 40 | 40 |
Communal | +3 к ветке навыков обротничества друида | 60 | - |
Natural | +1 к ветке навыков элементальной магии друида | 20 | 20 |
Terrene | +2 к ветке навыков элементальной магии друида | 40 | 40 |
Gaean | +3 к ветке навыков элементальной магии друида | 60 | - |
Mechanic's | +1-2 дополнительных гнезда | 10 | 10 |
Artisan's | +3 дополнительных гнезда | 33 | - |
Чтобы оставлять комментарии необходимо войти или зарегистрироваться