Strength | +1-2 к силе | 5 | 5 |
Might | +3-5 к силе | 21 | 21 |
Ox | +6-9 к силе | 38 | 38 |
Giant | +10-15 к силе | 55 | 55 |
Titan | +16-20 к силе | 74 | 74 |
Dexterity | +1-3 к ловкости | 13 | 13 |
Skill | +3-5 к ловкости | 34 | 34 |
Accuracy | +6-9 к ловкости | 46 | 46 |
Precision | +10-15 к ловкости | 60 | - |
Jackal | +1-5 к жизни | 1 | 1 |
Fox | +6-10 к жизни | 7 | 7 |
Wolf | +11-20 к жизни | 15 | 15 |
Tiger | +21-30 к жизни | 20 | 20 |
Mammoth | +31-40 к жизни | 25 | 25 |
Colossus | +41-60 к жизни | 30 | 30 |
Squid | +61-80 к жизни | 40 | - |
Whale | +81-100 к жизни | 50 | - |
Light | +1к радиусу света +15 к рейтингу атаки | 6 |
|
Remedy | Время отравления уменьшается на 25% | 7 | 7 |
Amelioration | Время отравления уменьшается на 50% | 18 | 18 |
Defiance | Время отравления уменьшается на 75% | 25 | 25 |
Regeneration | +3-5 регенерация жизни | 70 | 70 |
Balance | +10% к скорости восстановления после удара | 5 | 5 |
Equilibrium | +17% к скорости восстановления после удара | 9 | 9 |
Stability | +24% к скорости восстановления после удара | 18 | 18 |
Health | Получаемый урон снижается на 1 | 7 | 7 |
Protection | Получаемый урон снижается на 2 | 24 | 24 |
Absorption | Получаемый урон снижается на 3 | 32 | 32 |
Life | Получаемый урон снижается на 4-7 | 41 | 41 |
Amicae | Получаемый урон снижается на 8-15 | 51 | - |
Warding | Магический урон снижается на 1 | 7 | 7 |
Sentinel | Магический урон снижается на 2 | 18 | 18 |
Guarding | Магический урон снижается на 3 | 26 | 26 |
Negation | Магический урон снижается на 4-6 | 41 | - |
Thorns | Атакующий получает 1-3 единицы урона | 14 | 14 |
Spikes | Атакующий получает 4-6 единиц урона | 21 | 21 |
Razors | Атакующий получает 7-9 единиц урона | 34 | 34 |
Swords | Атакующий получает 10-20 единиц урона | 47 | - |
Ease | Требования к предмету снижаются на 20% | 15 | 15 |
Simplicity | Требования к предмету снижаются на 30% | 25 | 25 |
Self-Repair | Восстанавливает 3 единицы прочности в минуту | 3 | 3 |
Restoration | Восстанавливает 5 единиц прочности в минуту | 20 | 20 |
Ages | Неразрушимый | 50 | - |
Centaur | + (0.75 за уровень) 0.75-74.25 Life (основывается на уровне персонажаl) | 20 | - |
of Charged Bolt | Даёт 12% шанс сотворить заклинание Charged Bolt 4 уровня при ударе | 16 | 16 |
of Frost Shield | Даёт 5% шанс сотворить заклинание Frost Nova 3 уровня при ударе | 12 | 12 |
of Nova Shield | Даёт 10% шанс сотворить заклинание Nova 3 уровня при ударе | 18 | 18 |
Чтобы оставлять комментарии необходимо войти или зарегистрироваться