Bronze | + 10-20 к рейтингу атаки | 1 | 1 |
Iron | + 21-40 к рейтингу атаки | 4 | 4 |
Steel | + 41-60 к рейтингу атаки | 8 | 8 |
Silver | + 61-80 к рейтингу атаки | 12 | 12 |
Gold | + 81-100 к рейтингу атаки | 17 | 17 |
Platinum | + 101-120 к рейтингу атаки | 22 | 22 |
Meteoric | + 121-150 к рейтингу атаки | 27 | 27 |
Strange | + 151-300 к рейтингу атаки | 32 | 32 |
Weird | + 301-450 к рейтингу атаки | 37 | - |
Hawkeye | +(6 за уровень) 6-594 к рейтингу атаки (основывается на уровне персонажа | 35 | - |
Snowy | + 6-9 к минимальному и +19-30 к максимальному урону холодом | 25 | 25 |
Shivering | +10-15 к минимальному и +31-45 к максимальному урону холодом | 35 | 35 |
Boreal | +16-23 к минимальному и +46-90 к максимальному урону холодом | 50 | 50 |
Hibernal | +24-45 к минимальному и +91-140 к максимальному урону холодом | 70 | 70 |
Fiery | + 16-25 к минимальному и +31-60 к максимальному урону огнём | 25 | 25 |
Smoldering | + 26-50 к минимальному и +61-90 к максимальному урону огнём | 35 | 35 |
Smoking | + 51-80 к минимальному и +91-130 к максимальному урону огнём | 47 | 47 |
Flaming | + 81-120 к минимальному и +131-180 к максимальному урону огнём | 61 | 61 |
Condensing | + 121-170 к минимальному и +181-240 к максимальному урону огнём | 77 | 77 |
Static | + 1 к минимальному и +49-120 к максимальному урону молнией | 25 | 25 |
Glowing | + 1 к минимальному и +121-180 к максимальному урону молнией | 34 | 34 |
Buzzing | + 1 к минимальному и +181-260 к максимальному урону молнией | 46 | 46 |
Arcing | + 1 к минимальному и +261-360 к максимальному урону молнией | 60 | 60 |
Shocking | + 1 к минимальному и +361-480 к максимальному урону молнией | 76 | 76 |
Septic | + 6 к урону ядом каждые 2 секунды | 1 | 1 |
Foul | + 12 к урону ядом каждые 3 секунды | 10 | 10 |
Corrosive | + 80 к урону ядом каждые 4 секунды | 20 | 20 |
Toxic | + 150 к урону ядом каждые 5 секунды | 5 | 35 |
Pestilent | + 275 к урону ядом каждые 6 секунды | 50 | - |
Jagged | + 10-20% к урону | 1 | 1 |
Deadly | + 21-30% к урону | 5 | 5 |
Vicious | + 31-40% к урону | 8 | 8 |
Brutal | + 41-50% к урону | 14 | 14 |
Massive | + 51-65% к урону | 20 | 20 |
Savage | + 66-80% к урону | 26 | 26 |
Merciless | + 81-100% к урону | 32 | 32 |
Ferocious | + 101-200% к урону | 41 | 41 |
Cruel | + 201-300% к урону | 51 | 56 |
Visionary | + (1 за уровень) 1-99% к рейтингу атаки (основывается на уровне персонажа) | 25 | 25 |
Fool's | + (16.5 за уровень) 16.5-1633.5 к рейтингу атаки / + (0.5 за уровень) 0.5-49.5 к максимальному урону (основывается на уровне персонажа) | 50 | 50 |
Grinding | + (0.75 за уровень) 0.75-74.25 к максимальному урону (основывается на уровне персонажа) | 50 | 50 |
Sharp | + 10-20 к рейтингу атаки и +10-20% к урону | 5 | 5 |
Fine | + 21-40 к рейтингу атаки и +21-30% к урону | 12 | 12 |
Warrior's | + 41-60 к рейтингу атаки и +31-40% к урону | 19 | 19 |
Soldier's | + 61-80 к рейтингу атаки и +41-50% к урону | 27 | 27 |
Knight's | + 81-100 к рейтингу атаки и +51-65% к урону | 38 | 38 |
Lord's | + 101-120 к рейтингу атаки и +66-80% к урону | 47 | 47 |
King's | + 121-150 к рейтингу атаки и +81-100% к урону | 56 | 56 |
Master's | + 151-250 к рейтингу атаки и +101-150% к урону | 56 | 56 |
Grandmaster's | + 251-300 к рейтингу атаки и +151-200% к урону | 69 | - |
Lunar | + 25-50 к рейтингу атаки +10-25% к урону против демонов | 3 | 3 |
Arcadian | + 51-100 к рейтигу атаки и +26-50% к урону против демонов | 15 | 15 |
Unearthly | + 101-150 к рейтингу атаки +51-100% к урону против демонов | 25 | 25 |
Astral | + 151-200 к рейтигу атаки и +101-150% к урону против демонов | 35 | 35 |
Elysian | + 201-300 к рейтингу атаки +151-200% к урону против демонов | 45 | 45 |
Celestial | + 300-400 к рейтигу атаки и +201-300% к урону против демонов | 55 | - |
Consecrated | + 25-75 к рейтингу атаки +25-75% к урону против нежити | 1 | 1 |
Pure | + 76-175 к рейтигу атаки и +76-125% к урону против нежити | 15 | 15 |
Sacred | + 175-250 к рейтингу атаки +126-200% к урону против нежити | 25 | 25 |
Hallowed | + 251-325 к рейтигу атаки и +201-275% к урону против нежити | 35 | 35 |
Divine | + 326-450 к рейтингу атаки +276-350% к урону против нежити | 45 | - |
Serpent's | + 11-20 к мане | 37 | 37 |
Crimson | +5-10% к сопротивлению огню | 5 | 5 |
Russet | +11-20% к сопротивлению огню | 35 | 35 |
Garnet | +21-30% к сопротивлению огню | 55 | 55 |
Azure | +5-10% к сопротивлению холоду | 5 | 5 |
Lapis | +11-20% к сопротивлению холоду | 35 | 35 |
Cobalt | +21-30% к сопротивлению холоду | 55 | 55 |
Tangerine | +5-10% к сопротивлению молнии | 5 | 5 |
Ocher | +11-20% к сопротивлению молнии | 35 | 35 |
Coral | +21-30% к сопротивлению молнии | 55 | 55 |
Beryl | +5-10% к сопротивлению яду | 5 | 5 |
Viridian | +11-20% к сопротивлению яду | 35 | 35 |
Jade | +21-30% к сопротивлению яду | 55 | 55 |
Maiden's | +1 к навыкам амазонки | 30 | 30 |
Valkyrie's | +2 к навыкам амазонки | 50 | 50 |
Fletcher's | +1 к ветке навыков лука и арбалета амазонки | 20 | 20 |
Bowyer's | +2 к ветке навыков лука и арбалета амазонки | 40 | 40 |
Archer's | +3 к ветке навыков лука и арбалета амазонки | 60 | - |
Triumphant | +1 единицы маны за каждое убийство | 3 | 3 |
Victorious | +2-5 единицы маны за каждое убийство | 17 | 17 |
Screaming | +12-25% к шансу обратить монстра в бегство при ударе | 10 | 10 |
Howling | +18-50% к шансу обратить монстра в бегство при ударе | 16 | 16 |
Wailing | +25-100% к шансу обратить монстра в бегство при ударе | 24 | - |
Mechanic's | +1-2 дополнительных гнезда | 10 | 10 |
Artisan's | +3 дополнительных гнезда | 33 | - |
Jeweler's | +4 дополнительных гнезда | 55 | - |
Чтобы оставлять комментарии необходимо войти или зарегистрироваться